三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
天文台風球 / åé¸æ°å¹¹ç·ãé'沢港ã«é¸æã' å°é¢¨ã§æ°´æ²¡â'æ°è£½ããè»ä¸¡ã®ä¸é¨ï¼ææ¥æ°èãã¸ã¿ã« / 三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .. 三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .